OPPO Repair Prices
Every OPPO repair price we charge, for 103 models. Prices include parts, labour and GST.
| Model | Repair | Price |
|---|---|---|
| OPPO A3S | Screen replacement | $169 |
| OPPO A5(2020) | Screen replacement | $159 |
| OPPO A5(AX5) | Screen replacement | $169 |
| OPPO A5s (AX5s) | Screen replacement | $179 |
| OPPO A7 (AX7) | Screen replacement | $159 |
| OPPO A8 | Screen replacement | $159 |
| OPPO A9 (2020/A11x) | Screen replacement | $169 |
| OPPO A9 | Screen replacement | $159 |
| OPPO A11 | Screen replacement | $159 |
| OPPO A15 | Screen replacement | $139 |
| OPPO A15S | Screen replacement | $169 |
| OPPO A16 | Screen replacement | $139 |
| OPPO A16S | Screen replacement | $139 |
| OPPO A18 | Screen replacement | $159 |
| OPPO A31 (2020) | Screen replacement | $139 |
| OPPO A32/A53/A53S | Screen replacement | $139 |
| OPPO A36 | Screen replacement | $139 |
| OPPO A35 | Screen replacement | $139 |
| OPPO A38 | Screen replacement | $165 |
| OPPO A52 | Screen replacement | $139 |
| OPPO A54 4G | Screen replacement | $139 |
| OPPO A53 5G | Screen replacement | $139 |
| OPPO A54 5G | Screen replacement | $139 |
| OPPO A55 5G | Screen replacement | $139 |
| OPPO A56 5G | Screen replacement | $139 |
| OPPO A57 5G | Screen replacement | $139 |
| OPPO A57S | Screen replacement | $139 |
| OPPO A58 4G/5G | Screen replacement | $129 |
| OPPO A72 | Screen replacement | $139 |
| OPPO A72 5G | Screen replacement | $139 |
| OPPO A73 5G | Screen replacement | $139 |
| OPPO A74 5G | Screen replacement | $149 |
| OPPO A76 | Screen replacement | $149 |
| OPPO A77 | Screen replacement | $139 |
| OPPO A78 4G | Screen replacement | $269 |
| OPPO A78 5G | Screen replacement | $139 |
| OPPO A79 | Screen replacement | $139 |
| OPPO A80 | Screen replacement | $149 |
| OPPO A83 | Screen replacement | $139 |
| OPPO A91 | Screen replacement | $189 |
| OPPO A92 | Screen replacement | $139 |
| OPPO A93 | Screen replacement | $279 |
| OPPO A93 5G | Screen replacement | $149 |
| OPPO A93S | Screen replacement | $139 |
| OPPO A94 4G | Screen replacement | $169 |
| OPPO A95 5G | Screen replacement | $209 |
| OPPO A96 4G | Screen replacement | $139 |
| OPPO A98 5G | Screen replacement | $149 |
| OPPO AX5 | Screen replacement | $169 |
| OPPO F1 | Screen replacement | $139 |
| OPPO F1s | Screen replacement | $139 |
| OPPO F1 Plus | Screen replacement | $139 |
| OPPO R7 | Screen replacement | $169 |
| OPPO R7 Plus | Screen replacement | $169 |
| OPPO R7 s | Screen replacement | $159 |
| OPPO R9 | Screen replacement | $159 |
| OPPO R9S | Screen replacement | $149 |
| OPPO R9S Plus | Screen replacement | $169 |
| OPPO R11 | Screen replacement | $199 |
| OPPO R11 Copy | Screen replacement | $179 |
| OPPO R11 Plus | Screen replacement | $179 |
| OPPO R11 S | Screen replacement | $149 |
| OPPO R11 S Plus | Screen replacement | $169 |
| OPPO R15 / R15 Pro | Screen replacement | $199 |
| OPPO R17/R17 Pro | Screen replacement | $199 |
| OPPO Reno | Screen replacement | $179 |
| OPPO Reno 3 | Screen replacement | $219 |
| OPPO Reno Z | Screen replacement | $189 |
| OPPO Reno 2 | Screen replacement | $189 |
| OPPO RENO2 Z | Screen replacement | $249 |
| OPPO Reno 4 5G | Screen replacement | $269 |
| OPPO Reno 4 Pro 5G | Screen replacement | $209 |
| OPPO Reno 4 Z | Screen replacement | $159 |
| OPPO Reno 5 4G/5G | Screen replacement | $229 |
| OPPO Reno 5 K | Screen replacement | $219 |
| OPPO Reno 5 Pro 5G | Screen replacement | $259 |
| OPPO Reno 5 Lite | Screen replacement | $239 |
| OPPO Reno 6 | Screen replacement | $209 |
| OPPO Reno 6 5G | Screen replacement | $339 |
| OPPO Reno 7 4G | Screen replacement | $209 |
| OPPO Reno 7 5G | Screen replacement | $239 |
| OPPO Reno 8 5G/ 8T/8 LITE/ 7SE | Screen replacement | $229 |
| OPPO Reno 10 | Screen replacement | $189 |
| OPPO Reno 10X Zoom | Screen replacement | $269 |
| OPPO Reno 11 | Screen replacement | $189 |
| OPPO Reno 12 4G | Screen replacement | $219 |
| OPPO Reno 12 F 5G | Screen replacement | $299 |
| OPPO Reno 12 Pro | Screen replacement | $199 |
| OPPO Reno 13 | Screen replacement | $199 |
| OPPO Reno 13 Pro | Screen replacement | $219 |
| OPPO Reno 13 F 5G | Screen replacement | $249 |
| OPPO Find X 2 | Screen replacement | $389 |
| OPPO Find X3 | Screen replacement | $349 |
| OPPO Find X5 | Screen replacement | $159 |
| OPPO Find X2 PRO/ X2 5G | Screen replacement | $339 |
| OPPO Find X2 Lite | Screen replacement | $189 |
| OPPO Find X2 Neo | Screen replacement | $359 |
| OPPO Find X3 Neo | Screen replacement | $259 |
| OPPO Find X3 Pro | Screen replacement | $349 |
| OPPO Find X3 Lite | Screen replacement | $219 |
| OPPO Find X5 Lite | Screen replacement | $239 |
| OPPO Find X5 Pro | Screen replacement | $409 |
| OPPO Find N2 Flip 5G | Screen replacement | $919 |
No model matches that search. Ask us for a quote instead.